ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1ος όροφος | 56.33μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking /Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 268.000€ |
1ος όροφος | 53.43μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 254.000€ |
1ος όροφος | 61.12μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 291.000€ |
1ος όροφος | 47.15μ² | Γραφείο | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο /1 WC | 224.000€ |
2ος όροφος | 56.33μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 276.000€ |
2ος όροφος | 53.43μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 262.000€ |
2ος όροφος | 61.12μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 300.000€ |
2ος όροφος | 47.15μ² | Γραφείο | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο/1 WC | 232.000€ |
3ος όροφος | 56.33μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 285.000€ |
3ος όροφος | 53.43μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 270.000€ |
3ος όροφος | 61.12μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 309.000€ |
3ος όροφος | 47.15μ² | Γραφείο | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο /1 WC | 239.000€ |
4ος όροφος | 56.33μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | ΕΠΩΛΗΘΗ |
4ος όροφος | 53.43μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 276.000€ |
4ος όροφος | 61.12μ² | 1 Υπνοδωματίo | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 315.000€ |
4ος όροφος | 47.15μ² | Γραφείο | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο /1 WC | 243.000€ |
5ος όροφος | 94,00μ² | 2 Υπνοδωμάτια | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο /1 WC | 498.000€ |
5ος όροφος | 42,00μ² | Γραφείο | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο /1 WC | 223.000€ |
5ος όροφος | 61.12μ² | 1 Υπνοδωμάτιο | Σαλόνι /Κουζίνα | Parking/Αποθηκη | 1 Μπάνιο | 324.000€ |

ΜΩΡΑ’Ι’ΤΗ 6-8




